劉總:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟
電學計量設有電磁學、無線電和時間頻率等相關專業(yè),建有 8項最高計量標準裝置和5項航空計量標準。針對航空專用測試設備與地面試驗系統(tǒng)量值溯源需求,開展機載電源系統(tǒng)、航空數(shù)據(jù)總線、綜合自動測試設備(ATE)、無磁金屬電導率等專用測試設備和大型試驗系統(tǒng)計量方法研究及專用測試系統(tǒng)的研制。
可計量項目展示如下:
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 鉗形電流表 | 17 | 交流數(shù)字功率表 | 33 | 匝間絕緣測試儀 |
2 | 電流表 | 18 | 數(shù)字式電參數(shù)測量儀 | 34 | 高電壓耐電壓測試儀 |
3 | 電壓表 | 19 | 直流穩(wěn)定電源 | 35 | 高壓靜電電壓表 |
4 | 數(shù)字多用表 | 20 | 交流電源 | 36 | 非接觸式靜電電壓表 |
5 | 直流電阻箱 | 21 | 直流電位差計 | 37 | 數(shù)字高壓表 |
6 | 直流低電阻表 | 22 | 直流電橋 | 38 | 電機定子試驗裝置 |
7 | 絕緣電阻表(兆歐表) | 23 | 耐電壓測試儀 | 39 | 安規(guī)綜合測試儀 |
8 | 電子式絕緣電阻表 | 24 | 泄漏電流測試儀 | 40 | 磁軛式磁粉探傷機 |
9 | 高絕緣電阻測量儀(高阻計) | 25 | 插頭綜合測試儀 | 41 | 電參數(shù)測量儀 |
10 | 接地電阻表 | 26 | 靜電腕帶/腳盤測試儀 | 42 | 多功能標準源 |
11 | 接地電阻表 | 27 | 線纜測試儀 | 43 | 單、三相電能表 |
12 | 鉗形接地電阻儀 | 28 | 磁粉探傷機 | 44 | 大電流試驗器 |
13 | 直流電阻器 | 29 | 防雷元件測試儀 | 45 | 工頻高壓分壓器 |
14 | 表面電阻測試儀 | 30 | 交、直流電焊機焊接電源 | 46 | 直流高壓分壓器 |
15 | 回路電阻測試儀、直阻儀 | 31 | 電火花檢漏儀 | 47 | 交流電量變換為直流電量電工測量變送器 |
16 | 功率表 | 32 | 電容器漏電流測試儀 | 48 | 沖擊電流試驗儀 |
聯(lián)系人:泰州市港灣安全科技有限公司
聯(lián)系方式:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟